OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 15.08.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 15.08.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Römergolf , Panoramakurs |
| Clubname | Golfclub Römergolf |
| Nennschluss | 14. August 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11,1 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8,9 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 19,7 | 20 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,9 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Jürgen Spatzenegger | Golfclub Römergolf | 18,3 | 17 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 10,3 | 9 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Ulrich Reiter | Golfclub Römergolf | 26,4 | 26 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Michael Bayer | Golfclub Salzburg | 18,8 | 18 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Christian Wierer | Golfclub Salzburg | 23,1 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Werner Ratley | Golfclub Römergolf | 18,0 | 17 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 39,6 | 37 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,7 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 18,9 | 19 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 15,0 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 26,4 | 26 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 25,3 | 25 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 32,1 | 33 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 25,2 | 25 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25,5 | 25 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,9 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,0 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 17,0 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 14,0 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 30,2 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 1 | SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 22,2 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 32,6 | 33 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31,1 | 31 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Martin Bürger | GC Gut Murstätten | 4,9 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Theresa Bürger | GC Gut Murstätten | 1,8 | 1 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 14,2 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 13,2 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Felix Pieringer | Golfclub Neulengbach | 54,0 | 37 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Julian Stoiber | Golfclub Salzburg | 54,0 | 37 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 37,4 | 37 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 26,4 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 23,7 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2,5 | 0 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 34,3 | 35 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 37 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 37 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 29,4 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 21,3 | 21 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 26 | 26,4 | 1000 | 55 |
| Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 37 | 37,4 | 1000 | 55 | |
| 2 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 30 | 30,2 | 1000 | 54 |
| SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 22 | 22,2 | 1000 | 54 | |
| 3 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 21 | 21,3 | 1000 | 52 |
| Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 30 | 29,4 | 1000 | 52 | |
| 4 | Julian Stoiber | Golfclub Salzburg | 37 | 54,0 | 1000 | 51 |
| Felix Pieringer | Golfclub Neulengbach | 37 | 54,0 | 1000 | 51 | |
| 5 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 19 | 18,9 | 1000 | 50 |
| Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 14 | 15,0 | 1000 | 50 | |
| 6 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 12 | 13,4 | 1000 | 48 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 35 | 34,3 | 1000 | 48 | |
| 7 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 33 | 32,1 | 1000 | 47 |
| Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 25 | 25,2 | 1000 | 47 | |
| 8 | Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 9 | 10,3 | 1000 | 46 |
| Jürgen Spatzenegger | Golfclub Römergolf | 17 | 18,3 | 1000 | 46 | |
| 9 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9 | 11,1 | 1000 | 45 |
| Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 7 | 8,9 | 1000 | 45 | |
| 10 | Christian Wierer | Golfclub Salzburg | 23 | 23,1 | 1000 | 45 |
| Werner Ratley | Golfclub Römergolf | 17 | 18,0 | 1000 | 45 | |
| 11 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 54,0 | 1000 | 44 |
| Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 54,0 | 1000 | 44 | |
| 12 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 14,9 | 1000 | 42 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 13,0 | 1000 | 42 | |
| 13 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 14,0 | 1000 | 42 |
| Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 17,0 | 1000 | 42 | |
| 14 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15 | 15,7 | 1000 | 40 |
| Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 37 | 39,6 | 1000 | 40 | |
| 15 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 25 | 25,3 | 1000 | 40 |
| Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 26 | 26,4 | 1000 | 40 | |
| 16 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 13 | 14,2 | 1000 | 40 |
| Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 13 | 13,2 | 1000 | 40 | |
| 17 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 33 | 32,6 | 1000 | 39 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 31,1 | 1000 | 39 | |
| 18 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20 | 19,7 | 1000 | 38 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 15,9 | 1000 | 38 | |
| 19 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 2,5 | 1000 | 37 |
| Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 24 | 23,7 | 1000 | 37 | |
| 20 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25 | 25,5 | 1000 | 37 |
| Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28 | 28,1 | 1000 | 37 | |
| 21 | Martin Bürger | GC Gut Murstätten | 3 | 4,9 | 1000 | 34 |
| Theresa Bürger | GC Gut Murstätten | 1 | 1,8 | 1000 | 34 | |
| 22 | Michael Bayer | Golfclub Salzburg | 18 | 18,8 | 1000 | 33 |
| Ulrich Reiter | Golfclub Römergolf | 26 | 26,4 | 1000 | 33 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9 | 11,1 | 1000 | 37 |
| Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 7 | 8,9 | 1000 | 37 | |
| 2 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 19 | 18,9 | 1000 | 34 |
| Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 14 | 15,0 | 1000 | 34 | |
| 3 | Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 9 | 10,3 | 1000 | 34 |
| Jürgen Spatzenegger | Golfclub Römergolf | 17 | 18,3 | 1000 | 34 | |
| 4 | Martin Bürger | GC Gut Murstätten | 3 | 4,9 | 1000 | 32 |
| Theresa Bürger | GC Gut Murstätten | 1 | 1,8 | 1000 | 32 | |
| 5 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 14,9 | 1000 | 31 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 13,0 | 1000 | 31 | |
| 6 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 30 | 30,2 | 1000 | 29 |
| SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 22 | 22,2 | 1000 | 29 | |
| 7 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 13 | 14,2 | 1000 | 29 |
| Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 13 | 13,2 | 1000 | 29 | |
| 8 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 21 | 21,3 | 1000 | 29 |
| Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 30 | 29,4 | 1000 | 29 | |
| 9 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 12 | 13,4 | 1000 | 28 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 35 | 34,3 | 1000 | 28 | |
| 10 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 2,5 | 1000 | 28 |
| Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 24 | 23,7 | 1000 | 28 | |
| 11 | Christian Wierer | Golfclub Salzburg | 23 | 23,1 | 1000 | 27 |
| Werner Ratley | Golfclub Römergolf | 17 | 18,0 | 1000 | 27 | |
| 12 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 14,0 | 1000 | 27 |
| Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 17,0 | 1000 | 27 | |
| 13 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 26 | 26,4 | 1000 | 25 |
| Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 37 | 37,4 | 1000 | 25 | |
| 14 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20 | 19,7 | 1000 | 22 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 15,9 | 1000 | 22 | |
| 15 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 33 | 32,1 | 1000 | 20 |
| Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 25 | 25,2 | 1000 | 20 | |
| 16 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 25 | 25,3 | 1000 | 19 |
| Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 26 | 26,4 | 1000 | 19 | |
| 17 | Julian Stoiber | Golfclub Salzburg | 37 | 54,0 | 1000 | 18 |
| Felix Pieringer | Golfclub Neulengbach | 37 | 54,0 | 1000 | 18 | |
| 18 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15 | 15,7 | 1000 | 17 |
| Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 37 | 39,6 | 1000 | 17 | |
| 19 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25 | 25,5 | 1000 | 17 |
| Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28 | 28,1 | 1000 | 17 | |
| 20 | Michael Bayer | Golfclub Salzburg | 18 | 18,8 | 1000 | 15 |
| Ulrich Reiter | Golfclub Römergolf | 26 | 26,4 | 1000 | 15 | |
| 21 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 54,0 | 1000 | 14 |
| Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 54,0 | 1000 | 14 | |
| 22 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 33 | 32,6 | 1000 | 14 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 31,1 | 1000 | 14 |