AUSTRIAN AMATEUR OPEN 2025 - Race to Asia

am 08.08.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.08.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Römergolf , Panoramakurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 7. August 2025, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:30 Uhr 1 Annemarie LADINIG Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 4,3 3
12:30 Uhr 1 Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 10,7 9
12:30 Uhr 1 Robert Ladinig Golfclub Urslautal 19,6 19
12:40 Uhr 1 Christoph Larcher Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 6
12:40 Uhr 1 Clemens Stotter Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 18
12:40 Uhr 1 Philipp Gamper Golfclub Innsbruck-Igls 12,6 11
12:50 Uhr 1 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 26,4 27
12:50 Uhr 1 Valentina Mihet Golfclub Innsbruck-Igls 22,6 23
12:50 Uhr 1 BRUNO GG BACHER GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 13,1 12
13:00 Uhr 1 Felix Richter Golfclub Römergolf 9,8 8
13:00 Uhr 1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 7,1 5
13:00 Uhr 1 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 16,7 16
13:10 Uhr 1 Hana Neumayer Golfclub Urslautal 11,1 11
13:10 Uhr 1 Elfriede Gappmaier Golfclub Gut Brandlhof 15,6 15
13:10 Uhr 1 Thomas Muigg GC Mieminger Plateau 9,9 8
13:20 Uhr 1 Selina Stummer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22,6 23
13:20 Uhr 1 Sophia O'Sullivan DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 32
13:20 Uhr 1 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 22,2 22
13:30 Uhr 1 GEORG HÖLL Golfclub Salzburg 8,8 7
13:30 Uhr 1 Werner Ratley Golfclub Römergolf 18,8 18
13:30 Uhr 1 Samuel Vlcek Golfclub Salzburg 30,7 31
13:40 Uhr 1 Ewald Göschl Golfclub Sonnberg 8,4 7
13:40 Uhr 1 Hermann AICHRIEDLER Golfclub Salzburg 18,4 17
13:40 Uhr 1 Martin Gross Golfclub Salzburg 15,9 15
13:50 Uhr 1 Michael Bayer Golfclub Salzburg 18,9 18
13:50 Uhr 1 Hannes Urban Golfclub Salzburg 20,8 20
13:50 Uhr 1 Holger Leprich Golfclub Salzburg 33,1 34
14:00 Uhr 1 Manfred Laiminger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 18,4 17
14:00 Uhr 1 Christian Rauscher GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14,5 13
14:00 Uhr 1 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 15,6 14
14:10 Uhr 1 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 19,1 18
14:10 Uhr 1 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 16,9 17
14:10 Uhr 1 Lijuan Zhang GC Lungau/Katschberg 21,4 21
14:20 Uhr 1 Erich Höglinger GC Am Mondsee 29,8 30
14:20 Uhr 1 Alexander NUßBAUMER GC Am Mondsee 10,8 9
14:20 Uhr 1 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 19,3 18
14:30 Uhr 1 Aleksandar Gavric Golfclub Salzburg 30,7 31
14:30 Uhr 1 Josef Christl Golfclub Salzburg 22,0 21
14:30 Uhr 1 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21,5 21
14:40 Uhr 1 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26,4 26
14:40 Uhr 1 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 23,7 23
14:40 Uhr 1 Johann Kohlhammer GC Am Mondsee 27,2 27
14:50 Uhr 1 Sabine Eigenstiller GC Seefeld-Wildmoos 44,0 45
14:50 Uhr 1 Karl-Heinz Knieler GC Seefeld-Wildmoos 15,3 14
14:50 Uhr 1 Sebastian MARX Golfclub Römergolf 35,0 36
15:00 Uhr 1 Anne Zerrenner Golfclub Römergolf 4,8 4
15:00 Uhr 1 THOMAS TIEFENBACHER GC Radstadt 14,0 13
15:00 Uhr 1 Hans Georg Mitteregger Golfclub Urslautal 14,0 13
15:10 Uhr 1 Lucca Anfang Olympia Golfclub Igls 34,1 35
15:10 Uhr 1 Daniel Strimitzer Olympia Golfclub Igls 13,2 12
15:10 Uhr 1 Max Ablinger Olympia Golfclub Igls 17,4 16
15:10 Uhr 1 Fabian Koch Golfclub Wilder Kaiser 6,6 5

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Samuel Vlcek Golfclub Salzburg 31 30,7 46 Scorekarte
2 Werner Ratley Golfclub Römergolf 18 18,8 40 Scorekarte
3 Sabine Eigenstiller GC Seefeld-Wildmoos 45 44,0 40 Scorekarte
4 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 17 16,9 39 Scorekarte
5 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5 7,1 39 Scorekarte
6 GEORG HÖLL Golfclub Salzburg 7 8,8 38 Scorekarte
7 Josef Christl Golfclub Salzburg 21 22,0 37 Scorekarte
8 Manfred Laiminger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 17 18,4 37 Scorekarte
9 Fabian Koch Golfclub Wilder Kaiser 5 6,6 36 Scorekarte
10 Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 9 10,7 36 Scorekarte
11 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 14 15,6 36 Scorekarte
12 Philipp Gamper Golfclub Innsbruck-Igls 11 12,6 36 Scorekarte
13 Holger Leprich Golfclub Salzburg 34 33,1 36 Scorekarte
14 Sophia O'Sullivan DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 31,4 35 Scorekarte
15 Christian Rauscher GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 13 14,5 35 Scorekarte
16 Felix Richter Golfclub Römergolf 8 9,8 35 Scorekarte
17 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 23 23,7 35 Scorekarte
18 Lijuan Zhang GC Lungau/Katschberg 21 21,4 34 Scorekarte
19 Alexander NUßBAUMER GC Am Mondsee 9 10,8 34 Scorekarte
20 Christoph Larcher Golfclub Innsbruck-Igls 6 8,0 34 Scorekarte
21 Michael Bayer Golfclub Salzburg 18 18,9 33 Scorekarte
22 Annemarie LADINIG Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 3 4,3 33 Scorekarte
23 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 18 19,3 33 Scorekarte
24 Erich Höglinger GC Am Mondsee 30 29,8 32 Scorekarte
25 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 16 16,7 32 Scorekarte
26 Thomas Muigg GC Mieminger Plateau 8 9,9 32 Scorekarte
27 BRUNO GG BACHER GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 12 13,1 32 Scorekarte
28 Martin Gross Golfclub Salzburg 15 15,9 31 Scorekarte
29 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 22 22,2 30 Scorekarte
30 Karl-Heinz Knieler GC Seefeld-Wildmoos 14 15,3 30 Scorekarte
31 Elfriede Gappmaier Golfclub Gut Brandlhof 15 15,6 30 Scorekarte
32 Aleksandar Gavric Golfclub Salzburg 31 30,7 29 Scorekarte
33 Hannes Urban Golfclub Salzburg 20 20,8 29 Scorekarte
34 Ewald Göschl Golfclub Sonnberg 7 8,4 29 Scorekarte
35 THOMAS TIEFENBACHER GC Radstadt 13 14,0 28 Scorekarte
36 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,4 27 Scorekarte
37 Valentina Mihet Golfclub Innsbruck-Igls 23 22,6 27 Scorekarte
38 Robert Ladinig Golfclub Urslautal 19 19,6 27 Scorekarte
39 Johann Kohlhammer GC Am Mondsee 27 27,2 27 Scorekarte
40 Hans Georg Mitteregger Golfclub Urslautal 13 14,0 27 Scorekarte
41 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21 21,5 27 Scorekarte
42 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 27 26,4 26 Scorekarte
43 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 18 19,1 26 Scorekarte
44 Max Ablinger Olympia Golfclub Igls 16 17,4 26 Scorekarte
45 Clemens Stotter Golfclub Innsbruck-Igls 18 19,3 26 Scorekarte
46 Anne Zerrenner Golfclub Römergolf 4 4,8 25 Scorekarte
47 Selina Stummer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 22,6 23 Scorekarte
48 Daniel Strimitzer Olympia Golfclub Igls 12 13,2 23 Scorekarte
49 Hana Neumayer Golfclub Urslautal 11 11,1 23 Scorekarte
50 Hermann AICHRIEDLER Golfclub Salzburg 17 18,4 22 Scorekarte
51 Sebastian MARX Golfclub Römergolf 36 35,0 21 Scorekarte
52 Lucca Anfang Olympia Golfclub Igls 35 34,1 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5 7,1 34 Scorekarte
2 Fabian Koch Golfclub Wilder Kaiser 5 6,6 31 Scorekarte
3 GEORG HÖLL Golfclub Salzburg 7 8,8 31 Scorekarte
4 Annemarie LADINIG Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 3 4,3 30 Scorekarte
5 Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 9 10,7 28 Scorekarte
6 Christoph Larcher Golfclub Innsbruck-Igls 6 8,0 28 Scorekarte
7 Felix Richter Golfclub Römergolf 8 9,8 27 Scorekarte
8 Alexander NUßBAUMER GC Am Mondsee 9 10,8 26 Scorekarte
9 Philipp Gamper Golfclub Innsbruck-Igls 11 12,6 26 Scorekarte
10 Thomas Muigg GC Mieminger Plateau 8 9,9 24 Scorekarte
11 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 14 15,6 24 Scorekarte
12 Werner Ratley Golfclub Römergolf 18 18,8 23 Scorekarte
13 BRUNO GG BACHER GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 12 13,1 23 Scorekarte
14 Ewald Göschl Golfclub Sonnberg 7 8,4 23 Scorekarte
15 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 17 16,9 22 Scorekarte
16 Anne Zerrenner Golfclub Römergolf 4 4,8 22 Scorekarte
17 Manfred Laiminger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 17 18,4 22 Scorekarte
18 Christian Rauscher GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 13 14,5 22 Scorekarte
19 Karl-Heinz Knieler GC Seefeld-Wildmoos 14 15,3 19 Scorekarte
20 Martin Gross Golfclub Salzburg 15 15,9 19 Scorekarte
21 THOMAS TIEFENBACHER GC Radstadt 13 14,0 18 Scorekarte
22 Samuel Vlcek Golfclub Salzburg 31 30,7 17 Scorekarte
23 Josef Christl Golfclub Salzburg 21 22,0 17 Scorekarte
24 Michael Bayer Golfclub Salzburg 18 18,9 17 Scorekarte
25 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 16 16,7 17 Scorekarte
26 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 18 19,3 17 Scorekarte
27 Lijuan Zhang GC Lungau/Katschberg 21 21,4 16 Scorekarte
28 Hans Georg Mitteregger Golfclub Urslautal 13 14,0 16 Scorekarte
29 Elfriede Gappmaier Golfclub Gut Brandlhof 15 15,6 16 Scorekarte
30 Max Ablinger Olympia Golfclub Igls 16 17,4 15 Scorekarte
31 Hana Neumayer Golfclub Urslautal 11 11,1 15 Scorekarte
32 Hannes Urban Golfclub Salzburg 20 20,8 15 Scorekarte
33 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 23 23,7 15 Scorekarte
34 Clemens Stotter Golfclub Innsbruck-Igls 18 19,3 13 Scorekarte
35 Daniel Strimitzer Olympia Golfclub Igls 12 13,2 13 Scorekarte
36 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 22 22,2 11 Scorekarte
37 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 27 26,4 11 Scorekarte
38 Hermann AICHRIEDLER Golfclub Salzburg 17 18,4 11 Scorekarte
39 Robert Ladinig Golfclub Urslautal 19 19,6 11 Scorekarte
40 Sophia O'Sullivan DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 31,4 11 Scorekarte
41 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21 21,5 11 Scorekarte
42 Erich Höglinger GC Am Mondsee 30 29,8 10 Scorekarte
43 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 18 19,1 10 Scorekarte
44 Valentina Mihet Golfclub Innsbruck-Igls 23 22,6 10 Scorekarte
45 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,4 9 Scorekarte
46 Johann Kohlhammer GC Am Mondsee 27 27,2 9 Scorekarte
47 Aleksandar Gavric Golfclub Salzburg 31 30,7 8 Scorekarte
48 Selina Stummer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 22,6 7 Scorekarte
49 Holger Leprich Golfclub Salzburg 34 33,1 7 Scorekarte
50 Sabine Eigenstiller GC Seefeld-Wildmoos 45 44,0 5 Scorekarte
51 Lucca Anfang Olympia Golfclub Igls 35 34,1 2 Scorekarte
52 Sebastian MARX Golfclub Römergolf 36 35,0 2 Scorekarte