ARGE Betriebssport After Work
am 13.08.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Römergolf , Kornbichlkurs 9-Loch |
| Clubname | Golfclub Römergolf |
| Nennschluss | 13. August 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Pichler | Golfclub Salzburg | 5,7 |
| 2 | Claudia Bohl | Golfclub Salzburg | PR |
| 3 | Hermann Waselberger | Golfclub Römergolf | 43,1 |