Panorama Cup
am 22.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Römergolf , Panoramakurs |
| Clubname | Golfclub Römergolf |
| Nennschluss | 21. Mai 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Hanisch | GC Drachenwand - Mondsee | 23,6 |
| 2 | Jean Stodden | Golf-Club Chieming e.V. | 17,9 |