Panorama Cup
am 07.08.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 07.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Römergolf , Panoramakurs |
| Clubname | Golfclub Römergolf |
| Nennschluss | 6. August 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Hanisch | GC Drachenwand - Mondsee | 23,6 |