Panorama Cup - Finale
am 02.10.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 02.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Römergolf , Panoramakurs |
| Clubname | Golfclub Römergolf |
| Nennschluss | 1. Oktober 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Panorama_Cup.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Obojes | Golfclub Römergolf | 33,5 |
| 2 | Thomas Obojes | Golfclub Römergolf | 26,4 |
| 3 | Johann Ahle | Golfclub Salzburg | 17,0 |