Panorama Cup

am 10.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Römergolf , Panoramakurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 9. Mai 2024, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
13:00 Uhr 1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5,9 4
13:00 Uhr 1 Felix Richter Golfclub Römergolf 9,7 8
13:00 Uhr 1 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 11,7 10
13:00 Uhr 1 Florian HAAS GC Gut Altentann 11,4 10
13:10 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 18,4 17
13:10 Uhr 1 John Burton Golfclub Römergolf 20,0 19
13:10 Uhr 1 Gherardo Tavella Vivolo Golfclub Römergolf 29,3 29
13:10 Uhr 1 Björn Koch Golfclub Salzburg 32,4 33
13:20 Uhr 1 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 15,6 14
13:20 Uhr 1 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 18,2 17
13:20 Uhr 1 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 22,3 22
13:20 Uhr 1 Karin Richter Golfclub Römergolf 23,5 24
13:30 Uhr 1 Robert Krabb Golfclub Römergolf 20,5 20
13:30 Uhr 1 Tobias Kaschnitz Golfclub Römergolf 42,9 44
13:30 Uhr 1 Antonia Götzendorfer Golfclub Römergolf 33,5 34
13:40 Uhr 1 Axel Kraforst Golf Saint Apollinaire 41,0 42
13:40 Uhr 1 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 18,2 18
13:40 Uhr 1 Melanie Eder Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne 22,7 23
13:40 Uhr 1 Margret Kirin Kraforst Golf Saint Apollinaire 29,9 30
13:50 Uhr 1 Lauris Eder Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne 18,7 18
13:50 Uhr 1 Jürgen Eder Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 24,6 24
13:50 Uhr 1 Felix Kaschnitz Golfclub Römergolf 54,0 57
13:50 Uhr 1 Barbara KASCHNITZ Golf Club Gregghall 25,5 26
14:00 Uhr 1 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 19,8 19
14:00 Uhr 1 Regina Arnold Golfclub Römergolf 22,7 23
14:00 Uhr 1 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 35,9 36
14:00 Uhr 1 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 37,9 39
14:10 Uhr 1 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 17,2 16
14:10 Uhr 1 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 21,5 21
14:10 Uhr 1 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26,4 26
14:10 Uhr 1 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 27,9 28
14:20 Uhr 1 Elisabeth KEBSAK Golfclub Römergolf 26,4 27
14:20 Uhr 1 Angelika MAYR Golfclub Römergolf 30,7 31
14:20 Uhr 1 Helga Posch Golfclub Römergolf 54,0 55
14:30 Uhr 1 Karl STEINHOFER Golfclub Römergolf 5,7 4
14:30 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11,5 10
14:30 Uhr 1 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 17,1 16
14:30 Uhr 1 Robert Posch Golfclub Römergolf 27,8 28
14:40 Uhr 1 Albert Papp Golfclub Römergolf 14,8 14
14:40 Uhr 1 Armin Gabriel Golfclub Römergolf 24,3 24
14:40 Uhr 1 Helmut Kroh Golfclub Römergolf 31,8 32
14:40 Uhr 1 Jasmin Herlbauer Golfclub Römergolf 44,3 45
14:50 Uhr 1 Norbert Wallner Golfclub Römergolf 11,2 10
14:50 Uhr 1 Helmuth Herzog Golfclub Römergolf 20,5 20
14:50 Uhr 1 SIMON MAYR Golfclub Römergolf 22,6 22
14:50 Uhr 1 Andreas Gollackner Golfclub Römergolf 54,0 57

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Gollackner Golfclub Römergolf 57 54,0 53 Scorekarte
2 Axel Kraforst Golf Saint Apollinaire 42 41,0 39 Scorekarte
3 Gherardo Tavella Vivolo Golfclub Römergolf 29 29,3 39 Scorekarte
4 Florian HAAS GC Gut Altentann 10 11,4 36 Scorekarte
5 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4 5,9 36 Scorekarte
6 Björn Koch Golfclub Salzburg 33 32,4 35 Scorekarte
7 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 22 22,3 35 Scorekarte
8 Barbara KASCHNITZ Golf Club Gregghall 26 25,5 35 Scorekarte
9 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10 11,5 33 Scorekarte
10 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 10 11,7 32 Scorekarte
11 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26 26,4 32 Scorekarte
12 Antonia Götzendorfer Golfclub Römergolf 34 33,5 32 Scorekarte
13 Helga Posch Golfclub Römergolf 55 54,0 31 Scorekarte
14 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 16 17,2 31 Scorekarte
15 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14 15,6 31 Scorekarte
16 SIMON MAYR Golfclub Römergolf 22 22,6 30 Scorekarte
17 John Burton Golfclub Römergolf 19 20,0 30 Scorekarte
18 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 19 19,8 30 Scorekarte
19 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 39 37,9 30 Scorekarte
20 Felix Richter Golfclub Römergolf 8 9,7 30 Scorekarte
21 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 17 18,4 30 Scorekarte
22 Tobias Kaschnitz Golfclub Römergolf 44 42,9 29 Scorekarte
23 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 16 17,1 29 Scorekarte
24 Karl STEINHOFER Golfclub Römergolf 4 5,7 29 Scorekarte
25 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 17 18,2 29 Scorekarte
26 Armin Gabriel Golfclub Römergolf 24 24,3 28 Scorekarte
27 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 21 21,5 28 Scorekarte
28 Robert Krabb Golfclub Römergolf 20 20,5 28 Scorekarte
29 Jürgen Eder Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 24 24,6 27 Scorekarte
30 Melanie Eder Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne 23 22,7 27 Scorekarte
31 Karin Richter Golfclub Römergolf 24 23,5 26 Scorekarte
32 Elisabeth KEBSAK Golfclub Römergolf 27 26,4 26 Scorekarte
33 Lauris Eder Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne 18 18,7 25 Scorekarte
34 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 18 18,2 24 Scorekarte
35 Regina Arnold Golfclub Römergolf 23 22,7 24 Scorekarte
36 Norbert Wallner Golfclub Römergolf 10 11,2 23 Scorekarte
37 Jasmin Herlbauer Golfclub Römergolf 45 44,3 23 Scorekarte
38 Robert Posch Golfclub Römergolf 28 27,8 23 Scorekarte
39 Helmut Kroh Golfclub Römergolf 32 31,8 23 Scorekarte
40 Margret Kirin Kraforst Golf Saint Apollinaire 30 29,9 22 Scorekarte
41 Felix Kaschnitz Golfclub Römergolf 57 54,0 22 Scorekarte
42 Albert Papp Golfclub Römergolf 14 14,8 21 Scorekarte
43 Helmuth Herzog Golfclub Römergolf 20 20,5 20 Scorekarte
44 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 36 35,9 19 Scorekarte
45 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 28 27,9 18 Scorekarte
46 Angelika MAYR Golfclub Römergolf 31 30,7 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4 5,9 33 Scorekarte
2 Florian HAAS GC Gut Altentann 10 11,4 27 Scorekarte
3 Karl STEINHOFER Golfclub Römergolf 4 5,7 25 Scorekarte
4 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 10 11,7 23 Scorekarte
5 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10 11,5 23 Scorekarte
6 Felix Richter Golfclub Römergolf 8 9,7 22 Scorekarte
7 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14 15,6 21 Scorekarte
8 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 17 18,2 17 Scorekarte
9 Norbert Wallner Golfclub Römergolf 10 11,2 16 Scorekarte
10 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 16 17,2 16 Scorekarte
11 John Burton Golfclub Römergolf 19 20,0 15 Scorekarte
12 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 19 19,8 15 Scorekarte
13 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 22 22,3 15 Scorekarte
14 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 17 18,4 15 Scorekarte
15 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 16 17,1 14 Scorekarte
16 Melanie Eder Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne 23 22,7 13 Scorekarte
17 Albert Papp Golfclub Römergolf 14 14,8 13 Scorekarte
18 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26 26,4 12 Scorekarte
19 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 21 21,5 12 Scorekarte
20 Gherardo Tavella Vivolo Golfclub Römergolf 29 29,3 12 Scorekarte
21 Barbara KASCHNITZ Golf Club Gregghall 26 25,5 12 Scorekarte
22 Lauris Eder Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne 18 18,7 11 Scorekarte
23 SIMON MAYR Golfclub Römergolf 22 22,6 11 Scorekarte
24 Andreas Gollackner Golfclub Römergolf 57 54,0 11 Scorekarte
25 Robert Krabb Golfclub Römergolf 20 20,5 11 Scorekarte
26 Armin Gabriel Golfclub Römergolf 24 24,3 10 Scorekarte
27 Karin Richter Golfclub Römergolf 24 23,5 10 Scorekarte
28 Jürgen Eder Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 24 24,6 10 Scorekarte
29 Regina Arnold Golfclub Römergolf 23 22,7 9 Scorekarte
30 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 18 18,2 9 Scorekarte
31 Elisabeth KEBSAK Golfclub Römergolf 27 26,4 8 Scorekarte
32 Robert Posch Golfclub Römergolf 28 27,8 7 Scorekarte
33 Björn Koch Golfclub Salzburg 33 32,4 7 Scorekarte
34 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 39 37,9 7 Scorekarte
35 Axel Kraforst Golf Saint Apollinaire 42 41,0 6 Scorekarte
36 Helmut Kroh Golfclub Römergolf 32 31,8 6 Scorekarte
37 Margret Kirin Kraforst Golf Saint Apollinaire 30 29,9 5 Scorekarte
38 Helmuth Herzog Golfclub Römergolf 20 20,5 5 Scorekarte
39 Tobias Kaschnitz Golfclub Römergolf 44 42,9 4 Scorekarte
40 Antonia Götzendorfer Golfclub Römergolf 34 33,5 4 Scorekarte
41 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 36 35,9 4 Scorekarte
42 Jasmin Herlbauer Golfclub Römergolf 45 44,3 3 Scorekarte
43 Helga Posch Golfclub Römergolf 55 54,0 2 Scorekarte
44 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 28 27,9 2 Scorekarte
45 Angelika MAYR Golfclub Römergolf 31 30,7 2 Scorekarte
46 Felix Kaschnitz Golfclub Römergolf 57 54,0 1 Scorekarte