Strawberry Cup

am 08.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Römergolf , Panoramakurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 7. Juni 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Strawberry_Tour_2024_1.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Peter FRAUENSCHUH GC Gut Altentann 12,4 11
08:30 Uhr 1 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 15,2 14
08:30 Uhr 1 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 19,3 18
08:30 Uhr 1 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 18,4 18
08:40 Uhr 1 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 17,1 16
08:40 Uhr 1 Christian EBLI Golfclub Römergolf 19,6 19
08:40 Uhr 1 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 21,1 20
08:40 Uhr 1 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 27,8 28
08:50 Uhr 1 Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 18,0 17
08:50 Uhr 1 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 23,6 23
08:50 Uhr 1 Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17,2 17
08:50 Uhr 1 Margit König Golfclub Römergolf 39,6 40
09:00 Uhr 1 Günter Schramm Golfclub Römergolf 16,0 15
09:00 Uhr 1 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 20,5 20
09:00 Uhr 1 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 25,4 25
09:00 Uhr 1 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 26,4 27
09:10 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10,7 9
09:10 Uhr 1 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 24,6 24
09:10 Uhr 1 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26,4 26
09:10 Uhr 1 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 16,6 16
09:20 Uhr 1 Gerhard Roth Golfclub Salzburg 16,8 16
09:20 Uhr 1 Wolfgang Drechsler Golf Club Murtal 19,6 19
09:20 Uhr 1 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 23,0 23
09:20 Uhr 1 Daniel ALLISSAT Golfclub Römergolf 31,3 32
09:30 Uhr 1 Wilfried Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 26,4 26
09:30 Uhr 1 Manuela Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 22,9 23
09:30 Uhr 1 Regina Oedl Golfclub Salzburg 24,4 24
09:30 Uhr 1 Brigitte ALLISSAT Golfclub Römergolf 39,2 40
09:40 Uhr 1 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 17,3 16
09:40 Uhr 1 Johann Ertl Golfclub Drautal/Berg 17,3 16
09:40 Uhr 1 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 23,8 23
09:40 Uhr 1 Dorian Deisenhammer Golfclub Römergolf 54,0 57
09:50 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub 2000 20,0 19
09:50 Uhr 1 Bernhard Kosmis Golfclub am Meer e.V. 25,1 25
09:50 Uhr 1 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 24,2 24
09:50 Uhr 1 Andrea Taam Golfclub 2000 27,4 28
10:00 Uhr 1 Christian Zeissmann Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,4 16
10:00 Uhr 1 JOSEF WÜRCHER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 18,7 18
10:00 Uhr 1 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 20,5 20
10:00 Uhr 1 Manfred Weitz Golfclub Berchtesgaden e.V. 28,4 28
10:10 Uhr 1 Pascal Pollin Golfclub Talheimer Hof 2,2 0
10:10 Uhr 1 Thomas Redl Golfclub Grazer MurAuen 11,5 10
10:10 Uhr 1 Shara May Matriz Golfclub Talheimer Hof 11,2 11
10:10 Uhr 1 Christine Merkel Golf-Club Chieming e.V. 18,3 18
10:20 Uhr 1 Jens Wöhler Golfclub Nahetal e.V. 9,1 7
10:20 Uhr 1 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 12,0 10
10:20 Uhr 1 Jürgen Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 22,0 21
10:20 Uhr 1 Barbara Wöhler Golfclub Nahetal e.V. 19,8 20
10:30 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16,7 16
10:30 Uhr 1 Frank Berger Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 23,5 23
10:30 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22,2 22
10:30 Uhr 1 Margit Gsenger Golfclub Salzburg 25,9 26
10:40 Uhr 1 Hans-Peter Huber Chiemsee Golf-Club Prien e.V. 13,8 12
10:40 Uhr 1 Roman Hager Chiemsee Golf-Club Prien e.V. 15,9 15
10:40 Uhr 1 Mario Jann Golfanlage Patting - Hochriesblick 16,8 16
10:40 Uhr 1 HELMUTH WAGNER Golf Club Kremstal 26,4 26
10:50 Uhr 1 Markus Schachner GCC Schloss Pichlarn 18,5 18
10:50 Uhr 1 Angelika WOSKE Golfclub Tegernbach e.V. 21,7 22
10:50 Uhr 1 Karin Rainczuk München GolfCity GmbH 27,2 27
10:50 Uhr 1 Cordula Meckenstock München GolfCity GmbH 29,8 30
11:00 Uhr 1 Johannes Adelsberger Golfclub Wilder Kaiser 22,6 22
11:00 Uhr 1 Jan Nicklas München GolfCity GmbH 26,0 26
11:00 Uhr 1 Anja Boden München GolfCity GmbH 12,4 12
11:00 Uhr 1 Kerstin Dostal München GolfCity GmbH 27,4 28
11:10 Uhr 1 Kai Horn Golfclub Rottbach e.V. 11,6 10
11:10 Uhr 1 Wolfgang Till Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 12,4 11
11:10 Uhr 1 Christian Rainczuk München GolfCity GmbH 17,2 16
11:10 Uhr 1 Matthias Woske Golfclub Ruhpolding e.V. 18,6 18
11:20 Uhr 1 Matthias Schaefer München GolfCity GmbH 13,4 12
11:20 Uhr 1 Lukas Ötzlinger Golfclub Römergolf 26,9 27
11:20 Uhr 1 Martin Odenbach Golfcity Puchheim 27,3 27
11:20 Uhr 1 Rene Rinnerthaler Golfclub Römergolf 36,0 37
11:30 Uhr 1 Erich Harrer GC St.Lorenzen 7,8 6
11:30 Uhr 1 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 12,7 11
11:30 Uhr 1 Sylvia Macharia GolfRange München-Brunnthal 21,4 21
11:30 Uhr 1 Michaela Prems Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 24,1 24
11:40 Uhr 1 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 9,3 8
11:40 Uhr 1 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 10,8 9
11:40 Uhr 1 Konrad Schott Golfanlage Patting - Hochriesblick 23,3 23
11:40 Uhr 1 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 11,0 10
11:50 Uhr 1 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 18,6 18
11:50 Uhr 1 Holger Sawall GolfPark Augsburg e.V. 24,9 25
11:50 Uhr 1 Ralf Nattke Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 31,2 32
11:50 Uhr 1 Andreas Zangl Golf Resort Anetseder 46,3 48
12:00 Uhr 1 Hubert Pesendorfer Golf Regau Attersee-Traunsee 13,8 12
12:00 Uhr 1 Wolf-Dietrich Hangel Golf-Club Chieming e.V. 25,4 25
12:00 Uhr 1 Manfred Gerner Golfclub München Valley e.V. 28,7 29
12:00 Uhr 1 Thomas Papazian Golf Regau Attersee-Traunsee 20,8 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dorian Deisenhammer Golfclub Römergolf 57 54,0 60 Scorekarte
2 Rene Rinnerthaler Golfclub Römergolf 37 36,0 49 Scorekarte
3 Margit König Golfclub Römergolf 40 39,6 46 Scorekarte
4 Jan Nicklas München GolfCity GmbH 26 26,0 43 Scorekarte
5 Barbara Wöhler Golfclub Nahetal e.V. 20 19,8 42 Scorekarte
6 Mario Jann Golfanlage Patting - Hochriesblick 16 16,8 41 Scorekarte
7 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 18 18,4 40 Scorekarte
8 Thomas Redl Golfclub Grazer MurAuen 10 11,5 40 Scorekarte
9 Hubert Pesendorfer Golf Regau Attersee-Traunsee 12 13,8 39 Scorekarte
10 Peter FRAUENSCHUH GC Gut Altentann 11 12,4 39 Scorekarte
11 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 10 12,0 39 Scorekarte
12 Brigitte ALLISSAT Golfclub Römergolf 40 39,2 38 Scorekarte
13 JOSEF WÜRCHER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 18 18,7 38 Scorekarte
14 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 23 23,0 37 Scorekarte
15 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 23 23,8 36 Scorekarte
16 Shara May Matriz Golfclub Talheimer Hof 11 11,2 35 Scorekarte
17 Wolfgang Till Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 11 12,4 34 Scorekarte
18 Thomas Papazian Golf Regau Attersee-Traunsee 20 20,8 34 Scorekarte
19 Regina Oedl Golfclub Salzburg 24 24,4 34 Scorekarte
20 Wolfgang Drechsler Golf Club Murtal 19 19,6 34 Scorekarte
21 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 8 9,3 34 Scorekarte
22 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16 16,7 34 Scorekarte
23 Sylvia Macharia GolfRange München-Brunnthal 21 21,4 32 Scorekarte
24 Lukas Ötzlinger Golfclub Römergolf 27 26,9 33 Scorekarte
25 Michaela Prems Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 24 24,1 33 Scorekarte
26 Gerhard Roth Golfclub Salzburg 16 16,8 33 Scorekarte
27 Jens Wöhler Golfclub Nahetal e.V. 7 9,1 33 Scorekarte
28 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 25 25,4 33 Scorekarte
29 Daniel ALLISSAT Golfclub Römergolf 32 31,3 33 Scorekarte
30 Roman Hager Chiemsee Golf-Club Prien e.V. 15 15,9 33 Scorekarte
31 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14 15,2 32 Scorekarte
32 Konrad Schott Golfanlage Patting - Hochriesblick 23 23,3 32 Scorekarte
33 Hans-Peter Huber Chiemsee Golf-Club Prien e.V. 12 13,8 32 Scorekarte
34 Andrea Taam Golfclub 2000 28 27,4 31 Scorekarte
35 Matthias Woske Golfclub Ruhpolding e.V. 18 18,6 31 Scorekarte
36 Johannes Adelsberger Golfclub Wilder Kaiser 22 22,6 31 Scorekarte
37 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 10 11,0 31 Scorekarte
38 Bernhard Kosmis Golfclub am Meer e.V. 25 25,1 31 Scorekarte
39 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 18 19,3 31 Scorekarte
40 Pascal Pollin Golfclub Talheimer Hof 0 2,2 30 Scorekarte
41 Markus Schachner GCC Schloss Pichlarn 18 18,5 30 Scorekarte
42 Erich Harrer GC St.Lorenzen 6 7,8 30 Scorekarte
43 Günther Zigart Golfclub 2000 19 20,0 30 Scorekarte
44 Frank Berger Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 23 23,5 30 Scorekarte
45 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 16 16,6 30 Scorekarte
46 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 24 24,6 30 Scorekarte
47 Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 18,0 29 Scorekarte
48 Christine Merkel Golf-Club Chieming e.V. 18 18,3 29 Scorekarte
49 Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 17,2 29 Scorekarte
50 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 16 17,1 29 Scorekarte
51 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 28 27,8 29 Scorekarte
52 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 9 10,7 29 Scorekarte
53 Jürgen Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 21 22,0 28 Scorekarte
54 Manfred Weitz Golfclub Berchtesgaden e.V. 28 28,4 28 Scorekarte
55 Wolf-Dietrich Hangel Golf-Club Chieming e.V. 25 25,4 28 Scorekarte
56 Ralf Nattke Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 32 31,2 28 Scorekarte
57 Kerstin Dostal München GolfCity GmbH 28 27,4 28 Scorekarte
58 Christian Zeissmann Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 17,4 28 Scorekarte
59 Anja Boden München GolfCity GmbH 12 12,4 28 Scorekarte
60 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 20 21,1 28 Scorekarte
61 Johann Ertl Golfclub Drautal/Berg 16 17,3 28 Scorekarte
62 Christian EBLI Golfclub Römergolf 19 19,6 28 Scorekarte
63 Matthias Schaefer München GolfCity GmbH 12 13,4 27 Scorekarte
64 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 23 23,6 27 Scorekarte
65 Margit Gsenger Golfclub Salzburg 26 25,9 27 Scorekarte
66 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 11 12,7 27 Scorekarte
67 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22 22,2 27 Scorekarte
68 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 18 18,6 27 Scorekarte
69 Cordula Meckenstock München GolfCity GmbH 30 29,8 27 Scorekarte
70 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 27 26,4 27 Scorekarte
71 Christian Rainczuk München GolfCity GmbH 16 17,2 27 Scorekarte
72 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 24 24,2 26 Scorekarte
73 HELMUTH WAGNER Golf Club Kremstal 26 26,4 26 Scorekarte
74 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 9 10,8 24 Scorekarte
75 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,4 22 Scorekarte
76 Angelika WOSKE Golfclub Tegernbach e.V. 22 21,7 24 Scorekarte
77 Holger Sawall GolfPark Augsburg e.V. 25 24,9 24 Scorekarte
78 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 20 20,5 24 Scorekarte
79 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 16 17,3 24 Scorekarte
80 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 20 20,5 23 Scorekarte
81 Kai Horn Golfclub Rottbach e.V. 10 11,6 22 Scorekarte
82 Martin Odenbach Golfcity Puchheim 27 27,3 22 Scorekarte
83 Wilfried Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 26 26,4 20 Scorekarte
84 Andreas Zangl Golf Resort Anetseder 48 46,3 19 Scorekarte
85 Karin Rainczuk München GolfCity GmbH 27 27,2 8 Scorekarte
86 Manuela Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 23 22,9 0 Scorekarte
87 Manfred Gerner Golfclub München Valley e.V. 29 28,7 0 Scorekarte
88 Günter Schramm Golfclub Römergolf 15 16,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Pascal Pollin Golfclub Talheimer Hof 0 2,2 30 Scorekarte
2 Thomas Redl Golfclub Grazer MurAuen 10 11,5 30 Scorekarte
3 Peter FRAUENSCHUH GC Gut Altentann 11 12,4 29 Scorekarte
4 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 10 12,0 29 Scorekarte
5 Hubert Pesendorfer Golf Regau Attersee-Traunsee 12 13,8 27 Scorekarte
6 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 8 9,3 26 Scorekarte
7 Jens Wöhler Golfclub Nahetal e.V. 7 9,1 26 Scorekarte
8 Mario Jann Golfanlage Patting - Hochriesblick 16 16,8 25 Scorekarte
9 Erich Harrer GC St.Lorenzen 6 7,8 24 Scorekarte
10 Shara May Matriz Golfclub Talheimer Hof 11 11,2 24 Scorekarte
11 Wolfgang Till Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 11 12,4 23 Scorekarte
12 Barbara Wöhler Golfclub Nahetal e.V. 20 19,8 23 Scorekarte
13 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 18 18,4 22 Scorekarte
14 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 10 11,0 22 Scorekarte
15 JOSEF WÜRCHER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 18 18,7 21 Scorekarte
16 Hans-Peter Huber Chiemsee Golf-Club Prien e.V. 12 13,8 21 Scorekarte
17 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 9 10,7 21 Scorekarte
18 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14 15,2 19 Scorekarte
19 Gerhard Roth Golfclub Salzburg 16 16,8 19 Scorekarte
20 Roman Hager Chiemsee Golf-Club Prien e.V. 15 15,9 19 Scorekarte
21 Jan Nicklas München GolfCity GmbH 26 26,0 19 Scorekarte
22 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 9 10,8 18 Scorekarte
23 Thomas Papazian Golf Regau Attersee-Traunsee 20 20,8 18 Scorekarte
24 Wolfgang Drechsler Golf Club Murtal 19 19,6 18 Scorekarte
25 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16 16,7 18 Scorekarte
26 Sylvia Macharia GolfRange München-Brunnthal 21 21,4 16 Scorekarte
27 Matthias Schaefer München GolfCity GmbH 12 13,4 17 Scorekarte
28 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 11 12,7 17 Scorekarte
29 Anja Boden München GolfCity GmbH 12 12,4 17 Scorekarte
30 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 18 19,3 17 Scorekarte
31 Rene Rinnerthaler Golfclub Römergolf 37 36,0 16 Scorekarte
32 Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 17,2 16 Scorekarte
33 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 23 23,8 16 Scorekarte
34 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 16 17,1 16 Scorekarte
35 Matthias Woske Golfclub Ruhpolding e.V. 18 18,6 15 Scorekarte
36 Christian Zeissmann Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 17,4 15 Scorekarte
37 Konrad Schott Golfanlage Patting - Hochriesblick 23 23,3 15 Scorekarte
38 Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 18,0 15 Scorekarte
39 Christine Merkel Golf-Club Chieming e.V. 18 18,3 15 Scorekarte
40 Johann Ertl Golfclub Drautal/Berg 16 17,3 15 Scorekarte
41 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 23 23,0 15 Scorekarte
42 Kai Horn Golfclub Rottbach e.V. 10 11,6 15 Scorekarte
43 Christian Rainczuk München GolfCity GmbH 16 17,2 15 Scorekarte
44 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 16 16,6 15 Scorekarte
45 Markus Schachner GCC Schloss Pichlarn 18 18,5 14 Scorekarte
46 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 20 21,1 14 Scorekarte
47 Günther Zigart Golfclub 2000 19 20,0 14 Scorekarte
48 Jürgen Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 21 22,0 13 Scorekarte
49 Lukas Ötzlinger Golfclub Römergolf 27 26,9 13 Scorekarte
50 Michaela Prems Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 24 24,1 13 Scorekarte
51 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 25 25,4 13 Scorekarte
52 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 18 18,6 13 Scorekarte
53 Regina Oedl Golfclub Salzburg 24 24,4 13 Scorekarte
54 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 16 17,3 13 Scorekarte
55 Christian EBLI Golfclub Römergolf 19 19,6 12 Scorekarte
56 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22 22,2 11 Scorekarte
57 Daniel ALLISSAT Golfclub Römergolf 32 31,3 11 Scorekarte
58 HELMUTH WAGNER Golf Club Kremstal 26 26,4 11 Scorekarte
59 Margit König Golfclub Römergolf 40 39,6 11 Scorekarte
60 Johannes Adelsberger Golfclub Wilder Kaiser 22 22,6 11 Scorekarte
61 Bernhard Kosmis Golfclub am Meer e.V. 25 25,1 11 Scorekarte
62 Wolf-Dietrich Hangel Golf-Club Chieming e.V. 25 25,4 10 Scorekarte
63 Frank Berger Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 23 23,5 10 Scorekarte
64 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 28 27,8 10 Scorekarte
65 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 24 24,6 10 Scorekarte
66 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 20 20,5 9 Scorekarte
67 Angelika WOSKE Golfclub Tegernbach e.V. 22 21,7 9 Scorekarte
68 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 23 23,6 9 Scorekarte
69 Andrea Taam Golfclub 2000 28 27,4 8 Scorekarte
70 Ralf Nattke Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 32 31,2 8 Scorekarte
71 Dorian Deisenhammer Golfclub Römergolf 57 54,0 8 Scorekarte
72 Manfred Weitz Golfclub Berchtesgaden e.V. 28 28,4 8 Scorekarte
73 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 24 24,2 8 Scorekarte
74 Holger Sawall GolfPark Augsburg e.V. 25 24,9 8 Scorekarte
75 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 27 26,4 8 Scorekarte
76 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,4 6 Scorekarte
77 Margit Gsenger Golfclub Salzburg 26 25,9 7 Scorekarte
78 Brigitte ALLISSAT Golfclub Römergolf 40 39,2 7 Scorekarte
79 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 20 20,5 7 Scorekarte
80 Kerstin Dostal München GolfCity GmbH 28 27,4 6 Scorekarte
81 Martin Odenbach Golfcity Puchheim 27 27,3 6 Scorekarte
82 Wilfried Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 26 26,4 5 Scorekarte
83 Cordula Meckenstock München GolfCity GmbH 30 29,8 4 Scorekarte
84 Karin Rainczuk München GolfCity GmbH 27 27,2 2 Scorekarte
85 Andreas Zangl Golf Resort Anetseder 48 46,3 1 Scorekarte
86 Manuela Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 23 22,9 0 Scorekarte
87 Manfred Gerner Golfclub München Valley e.V. 29 28,7 0 Scorekarte
88 Günter Schramm Golfclub Römergolf 15 16,0 0 Scorekarte