Herbst-Turnier

am 05.10.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Florida Scramble
Platz Golfclub Römergolf , Panoramakurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 4. Oktober 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Alexander Oberschmid Golfclub Römergolf 54,0 57
10:00 Uhr 1 Sabine Oberschmid Golfclub Römergolf 45,0 46
10:00 Uhr 1 Alfred Huber Golfclub Römergolf 38,6 40
10:00 Uhr 2 Thomas Hofer Golfclub Römergolf 44,5 46
10:00 Uhr 2 Lothar Haider Golfclub Römergolf 42,7 44
10:00 Uhr 2 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 27,9 28
10:00 Uhr 2 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26,4 26
10:00 Uhr 3 Elisabeth Struber Golfclub Neulengbach 44,9 46
10:00 Uhr 3 Anna-Sophie Maroschek-Krenn Golfclub Römergolf 26,8 27
10:00 Uhr 3 Martin Krenn Golfclub Römergolf 25,7 26
10:00 Uhr 3 Michael Struber Golfclub Salzburg 19,6 19
10:00 Uhr 4 Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 34,9 35
10:00 Uhr 4 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 34,7 35
10:00 Uhr 4 Angelika MAYR Golfclub Römergolf 30,7 31
10:00 Uhr 4 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 20,5 20
10:00 Uhr 5 Birgit Wallinger Golfclub Salzburg 33,2 34
10:00 Uhr 5 Kathrin Gruber Golfclub Salzburg 27,9 28
10:00 Uhr 5 Günther Wallinger Golfclub Salzburg 24,8 25
10:00 Uhr 5 Christina Gruber Golfclub Salzburg 24,2 24
10:00 Uhr 6 Gertraud Graul Golfclub Salzburg 43,2 44
10:00 Uhr 6 Eva Gappmaier Golfclub Römergolf 34,2 35
10:00 Uhr 6 Shiva Daha Golfclub Salzburg 21,6 22
10:00 Uhr 6 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 9,1 7
10:00 Uhr 11 Emese Wenczel Golfclub Römergolf 25,6 26
10:00 Uhr 11 Sebastian SINNIßBICHLER Golfclub Römergolf 20,7 20
10:00 Uhr 11 Josef REHRL Golfclub Römergolf 18,3 17
10:00 Uhr 11 Ulrich SINNIßBICHLER Golfclub Römergolf 16,9 16
10:00 Uhr 13 Peter Vorderleitner Euro Golfclub 2000 e.V. 54,0 57
10:00 Uhr 13 SASCHA LÜFTNER Golfclub Römergolf 29,0 29
10:00 Uhr 13 Hermann Lüftner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 13,2 12
10:00 Uhr 13 Markus Hoffmann Panoramagolf Alpenblick 13,0 12
10:00 Uhr 17 Günther SKOFF Golfclub Römergolf 37,6 39
10:00 Uhr 17 INGRID STELZMÜLLER Golfclub Römergolf 35,0 36
10:00 Uhr 17 Robert Krabb Golfclub Römergolf 22,8 22
10:00 Uhr 17 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 21,6 21
10:00 Uhr 18 Johann SCHELLANDER Golfclub Römergolf 26,0 26
10:00 Uhr 18 Martin URBANEK Golfclub Römergolf 23,1 23
10:00 Uhr 18 Andrea URBANEK Golfclub Römergolf 22,2 22
10:00 Uhr 18 Maximilian Stockhammer Golfclub Römergolf 10,7 9
10:10 Uhr 1 Wolfgang Gruber Golfclub Römergolf 38,7 40
10:10 Uhr 1 Norbert BOGENSPERGER Golfclub Römergolf 26,4 26
10:10 Uhr 1 Manfred Hoffmann Golfclub Salzburg 20,7 20
10:10 Uhr 6 Wolfgang Maier Golfclub Römergolf 26,5 26
10:10 Uhr 6 Martina Maier-Valenta Golfclub Römergolf 23,0 23
10:10 Uhr 6 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 20,7 20
10:10 Uhr 11 Olga Blersch Golfclub Salzburg 54,0 55
10:10 Uhr 11 Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 18,4 17
10:10 Uhr 11 Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 16,6 16
10:10 Uhr 11 Jürgen Strasser Golfclub Römergolf 10,3 9
10:10 Uhr 13 Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 39,7 40
10:10 Uhr 13 Fabian Gruner Golfclub Römergolf 19,9 19
10:10 Uhr 13 Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 11,4 10
10:10 Uhr 13 Philip Reyer GC Drachenwand - Mondsee 9,1 7
10:10 Uhr 17 Claudia Nageler Golfclub Salzburg 35,1 36
10:10 Uhr 17 NINA-PATRICIA NAGELER Golfclub Salzburg 19,8 20
10:10 Uhr 17 Christian Nageler Golfclub Salzburg 14,1 13
10:10 Uhr 17 Anita Spitzer GC Gut Altentann 6,7 6
10:10 Uhr 18 Heike Danninger Golfclub Römergolf 54,0 55
10:10 Uhr 18 Andreas Danninger Golfclub Römergolf 43,2 45
10:10 Uhr 18 Astrid Dolezal Golfclub Salzburg 32,3 33
10:10 Uhr 18 Kristijan Dolezal Golfclub Salzburg 17,3 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Alfred Huber Golfclub Römergolf 40 38,6 40 74 Scorekarte
  Sabine Oberschmid Golfclub Römergolf 46 45,0 40 74  
  Alexander Oberschmid Golfclub Römergolf 57 54,0 40 74  
2 Kristijan Dolezal Golfclub Salzburg 16 17,3 16 69 Scorekarte
  Astrid Dolezal Golfclub Salzburg 33 32,3 16 69  
  Andreas Danninger Golfclub Römergolf 45 43,2 16 69  
  Heike Danninger Golfclub Römergolf 55 54,0 16 69  
3 Hermann Lüftner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12 13,2 12 62 Scorekarte
  Markus Hoffmann Panoramagolf Alpenblick 12 13,0 12 62  
  SASCHA LÜFTNER Golfclub Römergolf 29 29,0 12 62  
  Peter Vorderleitner Euro Golfclub 2000 e.V. 57 54,0 12 62  
4 Manfred Hoffmann Golfclub Salzburg 20 20,7 20 61 Scorekarte
  Norbert BOGENSPERGER Golfclub Römergolf 26 26,4 20 61  
  Wolfgang Gruber Golfclub Römergolf 40 38,7 20 61  
5 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 21 21,6 21 60 Scorekarte
  Robert Krabb Golfclub Römergolf 22 22,8 21 60  
  INGRID STELZMÜLLER Golfclub Römergolf 36 35,0 21 60  
  Günther SKOFF Golfclub Römergolf 39 37,6 21 60  
6 Anita Spitzer GC Gut Altentann 6 6,7 6 59 Scorekarte
  Christian Nageler Golfclub Salzburg 13 14,1 6 59  
  NINA-PATRICIA NAGELER Golfclub Salzburg 20 19,8 6 59  
  Claudia Nageler Golfclub Salzburg 36 35,1 6 59  
7 Jürgen Strasser Golfclub Römergolf 9 10,3 9 59 Scorekarte
  Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 16 16,6 9 59  
  Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 18,4 9 59  
  Olga Blersch Golfclub Salzburg 55 54,0 9 59  
8 Philip Reyer GC Drachenwand - Mondsee 7 9,1 7 56 Scorekarte
  Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 10 11,4 7 56  
  Fabian Gruner Golfclub Römergolf 19 19,9 7 56  
  Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 40 39,7 7 56  
9 Maximilian Stockhammer Golfclub Römergolf 9 10,7 9 55 Scorekarte
  Andrea URBANEK Golfclub Römergolf 22 22,2 9 55  
  Martin URBANEK Golfclub Römergolf 23 23,1 9 55  
  Johann SCHELLANDER Golfclub Römergolf 26 26,0 9 55  
10 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 20 20,7 20 55 Scorekarte
  Martina Maier-Valenta Golfclub Römergolf 23 23,0 20 55  
  Wolfgang Maier Golfclub Römergolf 26 26,5 20 55  
11 Ulrich SINNIßBICHLER Golfclub Römergolf 16 16,9 16 54 Scorekarte
  Josef REHRL Golfclub Römergolf 17 18,3 16 54  
  Sebastian SINNIßBICHLER Golfclub Römergolf 20 20,7 16 54  
  Emese Wenczel Golfclub Römergolf 26 25,6 16 54  
12 Christina Gruber Golfclub Salzburg 24 24,2 24 53 Scorekarte
  Günther Wallinger Golfclub Salzburg 25 24,8 24 53  
  Kathrin Gruber Golfclub Salzburg 28 27,9 24 53  
  Birgit Wallinger Golfclub Salzburg 34 33,2 24 53  
13 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 20 20,5 20 52 Scorekarte
  Angelika MAYR Golfclub Römergolf 31 30,7 20 52  
  Sylvia Auer Golfclub Römergolf 35 34,7 20 52  
  Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 35 34,9 20 52  
14 Michael Struber Golfclub Salzburg 19 19,6 19 52 Scorekarte
  Martin Krenn Golfclub Römergolf 26 25,7 19 52  
  Anna-Sophie Maroschek-Krenn Golfclub Römergolf 27 26,8 19 52  
  Elisabeth Struber Golfclub Neulengbach 46 44,9 19 52  
15 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 7 9,1 7 52 Scorekarte
  Shiva Daha Golfclub Salzburg 22 21,6 7 52  
  Eva Gappmaier Golfclub Römergolf 35 34,2 7 52  
  Gertraud Graul Golfclub Salzburg 44 43,2 7 52  
16 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26 26,4 26 47 Scorekarte
  Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 28 27,9 26 47  
  Lothar Haider Golfclub Römergolf 44 42,7 26 47  
  Thomas Hofer Golfclub Römergolf 46 44,5 26 47  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Anita Spitzer GC Gut Altentann 6 6,7 6 40 Scorekarte
  Christian Nageler Golfclub Salzburg 13 14,1 6 40  
  NINA-PATRICIA NAGELER Golfclub Salzburg 20 19,8 6 40  
  Claudia Nageler Golfclub Salzburg 36 35,1 6 40  
2 Philip Reyer GC Drachenwand - Mondsee 7 9,1 7 37 Scorekarte
  Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 10 11,4 7 37  
  Fabian Gruner Golfclub Römergolf 19 19,9 7 37  
  Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 40 39,7 7 37  
3 Maximilian Stockhammer Golfclub Römergolf 9 10,7 9 35 Scorekarte
  Andrea URBANEK Golfclub Römergolf 22 22,2 9 35  
  Martin URBANEK Golfclub Römergolf 23 23,1 9 35  
  Johann SCHELLANDER Golfclub Römergolf 26 26,0 9 35  
4 Jürgen Strasser Golfclub Römergolf 9 10,3 9 35 Scorekarte
  Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 16 16,6 9 35  
  Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 18,4 9 35  
  Olga Blersch Golfclub Salzburg 55 54,0 9 35  
5 Hermann Lüftner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12 13,2 12 34 Scorekarte
  Markus Hoffmann Panoramagolf Alpenblick 12 13,0 12 34  
  SASCHA LÜFTNER Golfclub Römergolf 29 29,0 12 34  
  Peter Vorderleitner Euro Golfclub 2000 e.V. 57 54,0 12 34  
6 Ulrich SINNIßBICHLER Golfclub Römergolf 16 16,9 16 34 Scorekarte
  Josef REHRL Golfclub Römergolf 17 18,3 16 34  
  Sebastian SINNIßBICHLER Golfclub Römergolf 20 20,7 16 34  
  Emese Wenczel Golfclub Römergolf 26 25,6 16 34  
7 Kristijan Dolezal Golfclub Salzburg 16 17,3 16 32 Scorekarte
  Astrid Dolezal Golfclub Salzburg 33 32,3 16 32  
  Andreas Danninger Golfclub Römergolf 45 43,2 16 32  
  Heike Danninger Golfclub Römergolf 55 54,0 16 32  
8 Manfred Hoffmann Golfclub Salzburg 20 20,7 20 32 Scorekarte
  Norbert BOGENSPERGER Golfclub Römergolf 26 26,4 20 32  
  Wolfgang Gruber Golfclub Römergolf 40 38,7 20 32  
9 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 20 20,7 20 32 Scorekarte
  Martina Maier-Valenta Golfclub Römergolf 23 23,0 20 32  
  Wolfgang Maier Golfclub Römergolf 26 26,5 20 32  
10 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 21 21,6 21 30 Scorekarte
  Robert Krabb Golfclub Römergolf 22 22,8 21 30  
  INGRID STELZMÜLLER Golfclub Römergolf 36 35,0 21 30  
  Günther SKOFF Golfclub Römergolf 39 37,6 21 30  
11 Alfred Huber Golfclub Römergolf 40 38,6 40 26 Scorekarte
  Sabine Oberschmid Golfclub Römergolf 46 45,0 40 26  
  Alexander Oberschmid Golfclub Römergolf 57 54,0 40 26  
12 Christina Gruber Golfclub Salzburg 24 24,2 24 25 Scorekarte
  Günther Wallinger Golfclub Salzburg 25 24,8 24 25  
  Kathrin Gruber Golfclub Salzburg 28 27,9 24 25  
  Birgit Wallinger Golfclub Salzburg 34 33,2 24 25  
13 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 7 9,1 7 25 Scorekarte
  Shiva Daha Golfclub Salzburg 22 21,6 7 25  
  Eva Gappmaier Golfclub Römergolf 35 34,2 7 25  
  Gertraud Graul Golfclub Salzburg 44 43,2 7 25  
14 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 20 20,5 20 22 Scorekarte
  Angelika MAYR Golfclub Römergolf 31 30,7 20 22  
  Sylvia Auer Golfclub Römergolf 35 34,7 20 22  
  Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 35 34,9 20 22  
15 Michael Struber Golfclub Salzburg 19 19,6 19 22 Scorekarte
  Martin Krenn Golfclub Römergolf 26 25,7 19 22  
  Anna-Sophie Maroschek-Krenn Golfclub Römergolf 27 26,8 19 22  
  Elisabeth Struber Golfclub Neulengbach 46 44,9 19 22  
16 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26 26,4 26 14 Scorekarte
  Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 28 27,9 26 14  
  Lothar Haider Golfclub Römergolf 44 42,7 26 14  
  Thomas Hofer Golfclub Römergolf 46 44,5 26 14