WKS - Wirtschaftskammer Salzburg

am 29.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Römergolf , Panoramakurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 28. Juni 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_GC_Roemergolf_WKS.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11,2 10
09:00 Uhr 1 Erich Schradenecker Golfclub Salzburg 11,4 10
09:00 Uhr 1 Martin URBANEK Golfclub Römergolf 23,9 24
09:10 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 14,1 14
09:10 Uhr 1 Ljiljana Brodinger GC St.Lorenzen 14,2 14
09:10 Uhr 1 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 15,6 14
09:10 Uhr 1 Gerhard Roth Golfclub Salzburg 17,3 16
09:20 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19,9 19
09:20 Uhr 1 Christine Buchner Golfclub Salzburg 20,2 20
09:20 Uhr 1 Margit Gsenger Golfclub Salzburg 25,8 26
09:20 Uhr 1 Roland Berner Golfclub Salzburg 31,0 31
09:30 Uhr 1 EMA SAURAMO Finland 14,5 14
09:30 Uhr 1 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17,7 17
09:30 Uhr 1 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 18,8 18
09:30 Uhr 1 Manuel Dornstauder GC Drachenwand - Mondsee 26,7 27
09:40 Uhr 1 Alfred MANDL Golfclub Salzburg 16,5 15
09:40 Uhr 1 Karl Nagl Golfclub Salzburg 17,8 17
09:40 Uhr 1 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 18,0 17
09:50 Uhr 1 Karl Hodits Golfclub Salzburg 17,0 16
09:50 Uhr 1 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 20,5 20
09:50 Uhr 1 Petra Nagl Golfclub Salzburg 26,4 27
09:50 Uhr 1 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 26,4 27
10:00 Uhr 1 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 19,5 19
10:00 Uhr 1 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 21,0 21
10:00 Uhr 1 Rudolf POINTNER Golfclub Römergolf 26,4 26
10:00 Uhr 1 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 27,7 28
10:10 Uhr 1 Franz Götz Golfclub Salzburg 18,2 17
10:10 Uhr 1 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 21,9 21
10:10 Uhr 1 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 25,2 25
10:10 Uhr 1 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 25,3 25
10:20 Uhr 1 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 17,1 16
10:20 Uhr 1 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 17,4 17
10:20 Uhr 1 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 19,7 19
10:30 Uhr 1 Franz Berner Golfclub Salzburg 19,8 19
10:30 Uhr 1 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 24,3 24
10:30 Uhr 1 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 26,4 26
10:30 Uhr 1 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 29,5 30
10:40 Uhr 1 LUDWIG PAISCHER GC Gut Altentann 19,4 19
10:40 Uhr 1 Christian EBLI Golfclub Römergolf 20,9 20
10:40 Uhr 1 Roman ZLABINGER GC Gut Altentann 21,4 21
10:40 Uhr 1 Heinrich Ulamec Golfclub Salzburg 32,2 33
10:50 Uhr 1 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 23,1 23
10:50 Uhr 1 Agnes Paischer GC Gut Altentann 24,9 25
10:50 Uhr 1 Anton Schwaiger Golfclub Römergolf 30,3 31
10:50 Uhr 1 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 36,5 37
11:00 Uhr 1 Günter Weiß Golfclub Salzburg 19,4 19
11:00 Uhr 1 Alfred Heftberger Golfclub 2000 28,2 28
11:10 Uhr 1 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 24,6 24
11:10 Uhr 1 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 26,4 26
11:10 Uhr 1 Brigitte BÖHM Golfclub Römergolf 30,0 30
11:10 Uhr 1 Margit König Golfclub Römergolf 38,4 39
11:20 Uhr 1 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 24,9 25
11:20 Uhr 1 Andreas Schmidbaur Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26,4 26
11:20 Uhr 1 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 26
11:20 Uhr 1 Waltraud HOFBAUER GC Drachenwand - Mondsee 39,8 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian EBLI Golfclub Römergolf 20 20,9 40 Scorekarte
2 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10 11,2 39 Scorekarte
3 Erich Schradenecker Golfclub Salzburg 10 11,4 39 Scorekarte
4 Roman ZLABINGER GC Gut Altentann 21 21,4 39 Scorekarte
5 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 17 17,4 37 Scorekarte
6 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 23 23,1 36 Scorekarte
7 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 37 36,5 36 Scorekarte
8 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 25 25,3 36 Scorekarte
9 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17 17,7 36 Scorekarte
10 Alfred MANDL Golfclub Salzburg 15 16,5 36 Scorekarte
11 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 19,9 35 Scorekarte
12 Christine Buchner Golfclub Salzburg 20 20,2 35 Scorekarte
13 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 19 19,7 34 Scorekarte
14 Petra Nagl Golfclub Salzburg 27 26,4 34 Scorekarte
15 LUDWIG PAISCHER GC Gut Altentann 19 19,4 34 Scorekarte
16 Günter Weiß Golfclub Salzburg 19 19,4 34 Scorekarte
17 Karl Hodits Golfclub Salzburg 16 17,0 34 Scorekarte
18 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 21 21,9 33 Scorekarte
19 Waltraud HOFBAUER GC Drachenwand - Mondsee 41 39,8 33 Scorekarte
20 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 19 19,5 33 Scorekarte
21 Martin URBANEK Golfclub Römergolf 24 23,9 33 Scorekarte
22 Franz Berner Golfclub Salzburg 19 19,8 33 Scorekarte
23 Karl Nagl Golfclub Salzburg 17 17,8 32 Scorekarte
24 Anton Schwaiger Golfclub Römergolf 31 30,3 31 Scorekarte
25 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 26 26,4 31 Scorekarte
26 Margit Gsenger Golfclub Salzburg 26 25,8 31 Scorekarte
27 Franz Götz Golfclub Salzburg 17 18,2 31 Scorekarte
28 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 30 29,5 30 Scorekarte
29 Rudolf POINTNER Golfclub Römergolf 26 26,4 30 Scorekarte
30 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 18 18,8 29 Scorekarte
31 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26 26,4 29 Scorekarte
32 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 16 17,1 29 Scorekarte
33 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 20 20,5 29 Scorekarte
34 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 21 21,0 29 Scorekarte
35 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 25 24,9 28 Scorekarte
36 Ljiljana Brodinger GC St.Lorenzen 14 14,2 28 Scorekarte
37 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 26 26,4 28 Scorekarte
38 Andreas Schmidbaur Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26 26,4 28 Scorekarte
39 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 14 14,1 28 Scorekarte
40 Agnes Paischer GC Gut Altentann 25 24,9 28 Scorekarte
41 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 17 18,0 27 Scorekarte
42 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 25 25,2 26 Scorekarte
43 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 24 24,6 25 Scorekarte
44 Gerhard Roth Golfclub Salzburg 16 17,3 25 Scorekarte
45 Roland Berner Golfclub Salzburg 31 31,0 25 Scorekarte
46 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 27 26,4 24 Scorekarte
47 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 14 15,6 24 Scorekarte
48 Manuel Dornstauder GC Drachenwand - Mondsee 27 26,7 23 Scorekarte
49 EMA SAURAMO Finland 14 14,5 23 Scorekarte
50 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 24 24,3 23 Scorekarte
51 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 28 27,7 21 Scorekarte
52 Alfred Heftberger Golfclub 2000 28 28,2 20 Scorekarte
53 Heinrich Ulamec Golfclub Salzburg 33 32,2 15 Scorekarte
54 Margit König Golfclub Römergolf 39 38,4 0 Scorekarte
55 Brigitte BÖHM Golfclub Römergolf 30 30,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10 11,2 29 Scorekarte
2 Erich Schradenecker Golfclub Salzburg 10 11,4 29 Scorekarte
3 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 17 17,4 23 Scorekarte
4 Alfred MANDL Golfclub Salzburg 15 16,5 23 Scorekarte
5 Christian EBLI Golfclub Römergolf 20 20,9 21 Scorekarte
6 Roman ZLABINGER GC Gut Altentann 21 21,4 21 Scorekarte
7 Karl Hodits Golfclub Salzburg 16 17,0 20 Scorekarte
8 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17 17,7 19 Scorekarte
9 Karl Nagl Golfclub Salzburg 17 17,8 18 Scorekarte
10 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 19,9 18 Scorekarte
11 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 16 17,1 18 Scorekarte
12 Franz Berner Golfclub Salzburg 19 19,8 18 Scorekarte
13 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 23 23,1 17 Scorekarte
14 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 19 19,7 17 Scorekarte
15 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 19 19,5 17 Scorekarte
16 LUDWIG PAISCHER GC Gut Altentann 19 19,4 17 Scorekarte
17 Günter Weiß Golfclub Salzburg 19 19,4 17 Scorekarte
18 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 17 18,0 17 Scorekarte
19 Franz Götz Golfclub Salzburg 17 18,2 16 Scorekarte
20 Ljiljana Brodinger GC St.Lorenzen 14 14,2 16 Scorekarte
21 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 14 14,1 16 Scorekarte
22 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 21 21,9 15 Scorekarte
23 Christine Buchner Golfclub Salzburg 20 20,2 15 Scorekarte
24 EMA SAURAMO Finland 14 14,5 14 Scorekarte
25 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 18 18,8 13 Scorekarte
26 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 25 25,3 13 Scorekarte
27 Rudolf POINTNER Golfclub Römergolf 26 26,4 13 Scorekarte
28 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 20 20,5 13 Scorekarte
29 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 14 15,6 13 Scorekarte
30 Gerhard Roth Golfclub Salzburg 16 17,3 12 Scorekarte
31 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 26 26,4 12 Scorekarte
32 Petra Nagl Golfclub Salzburg 27 26,4 12 Scorekarte
33 Martin URBANEK Golfclub Römergolf 24 23,9 12 Scorekarte
34 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 21 21,0 12 Scorekarte
35 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 30 29,5 11 Scorekarte
36 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 25 24,9 11 Scorekarte
37 Margit Gsenger Golfclub Salzburg 26 25,8 10 Scorekarte
38 Andreas Schmidbaur Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26 26,4 10 Scorekarte
39 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 26 26,4 10 Scorekarte
40 Agnes Paischer GC Gut Altentann 25 24,9 10 Scorekarte
41 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26 26,4 9 Scorekarte
42 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 24 24,6 9 Scorekarte
43 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 37 36,5 9 Scorekarte
44 Roland Berner Golfclub Salzburg 31 31,0 9 Scorekarte
45 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 27 26,4 8 Scorekarte
46 Anton Schwaiger Golfclub Römergolf 31 30,3 7 Scorekarte
47 Waltraud HOFBAUER GC Drachenwand - Mondsee 41 39,8 7 Scorekarte
48 Manuel Dornstauder GC Drachenwand - Mondsee 27 26,7 7 Scorekarte
49 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 28 27,7 7 Scorekarte
50 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 24 24,3 7 Scorekarte
51 Alfred Heftberger Golfclub 2000 28 28,2 5 Scorekarte
52 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 25 25,2 4 Scorekarte
53 Heinrich Ulamec Golfclub Salzburg 33 32,2 3 Scorekarte
54 Margit König Golfclub Römergolf 39 38,4 0 Scorekarte
55 Brigitte BÖHM Golfclub Römergolf 30 30,0 0 Scorekarte