ARGE Betriebssport After Work

am 18.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Römergolf , Kornbichlkurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 18. Juli 2024, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
18:00 Uhr 1 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 35,9 26
18:00 Uhr 1 Andreas Kroh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 44,7 34
18:00 Uhr 1 Rainer Waha Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13,8 8
18:00 Uhr 2 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21,1 14
18:00 Uhr 2 Birgit Furthner Golfclub Römergolf 54,0 40
18:00 Uhr 2 Gertraud Schiessendoppler Golfclub Römergolf 36,0 26
18:00 Uhr 3 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 45,3 32
18:00 Uhr 3 David Obojes Golfclub Römergolf 43,0 32
18:00 Uhr 3 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 13,6 8
18:00 Uhr 4 Patrizia Hermann Golfclub Römergolf 54,0 40
18:00 Uhr 4 Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 41,1 30
18:00 Uhr 4 Brigitta KRIFTER Golfclub Römergolf 24,3 16
18:00 Uhr 5 Daniela Gabler Golfclub Römergolf 43,7 32
18:00 Uhr 5 Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 36,7 26
18:00 Uhr 5 Markus SPINNLER Golfclub Montafon 37,0 28
18:00 Uhr 6 Thomas Grader Golfclub Römergolf 54,0 40
18:00 Uhr 6 Constantin Hirsch Golfclub Römergolf 54,0 40
18:00 Uhr 6 Simon Eichelsberger Golfclub Römergolf 27,8 20
18:00 Uhr 7 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 21,6 16
18:00 Uhr 7 CHRISTOPH STANGL Golfclub Salzburg 9,4 6
18:00 Uhr 7 Dorian Deisenhammer Golfclub Römergolf 30,5 22
18:00 Uhr 8 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 19,9 14
18:00 Uhr 8 Christian Angerer Golfclub Römergolf 24,1 18
18:00 Uhr 8 Wolfgang Gabler Golfclub Römergolf 26,7 20
18:00 Uhr 9 Albert Papp Golfclub Römergolf 14,8 10
18:00 Uhr 9 Helmut Kroh Golfclub Römergolf 31,4 22
18:00 Uhr 9 Richard Mantona Golfclub Salzburg 33,3 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Constantin Hirsch Golfclub Römergolf 40 54,0 28 Scorekarte
2 Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 26 36,7 24 Scorekarte
3 Andreas Kroh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 34 44,7 22 Scorekarte
4 Helmut Kroh Golfclub Römergolf 22 31,4 21 Scorekarte
5 Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 30 41,1 21 Scorekarte
6 CHRISTOPH STANGL Golfclub Salzburg 6 9,4 20 Scorekarte
7 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 8 13,6 20 Scorekarte
8 David Obojes Golfclub Römergolf 32 43,0 19 Scorekarte
9 Birgit Furthner Golfclub Römergolf 40 54,0 18 Scorekarte
10 Daniela Gabler Golfclub Römergolf 32 43,7 18 Scorekarte
11 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 14 19,9 18 Scorekarte
12 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 26 35,9 17 Scorekarte
13 Rainer Waha Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8 13,8 17 Scorekarte
14 Thomas Grader Golfclub Römergolf 40 54,0 17 Scorekarte
15 Albert Papp Golfclub Römergolf 10 14,8 16 Scorekarte
16 Christian Angerer Golfclub Römergolf 18 24,1 16 Scorekarte
17 Robert Krabb Golfclub Römergolf 14 21,1 15 Scorekarte
18 Richard Mantona Golfclub Salzburg 24 33,3 15 Scorekarte
19 Brigitta KRIFTER Golfclub Römergolf 16 24,3 15 Scorekarte
20 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 16 21,6 14 Scorekarte
21 Dorian Deisenhammer Golfclub Römergolf 22 30,5 14 Scorekarte
22 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 32 45,3 14 Scorekarte
23 Gertraud Schiessendoppler Golfclub Römergolf 26 36,0 13 Scorekarte
24 Markus SPINNLER Golfclub Montafon 28 37,0 12 Scorekarte
25 Simon Eichelsberger Golfclub Römergolf 20 27,8 12 Scorekarte
26 Wolfgang Gabler Golfclub Römergolf 20 26,7 11 Scorekarte
27 Patrizia Hermann Golfclub Römergolf 40 54,0 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 CHRISTOPH STANGL Golfclub Salzburg 6 9,4 17 Scorekarte
2 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 8 13,6 16 Scorekarte
3 Rainer Waha Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8 13,8 13 Scorekarte
4 Albert Papp Golfclub Römergolf 10 14,8 11 Scorekarte
5 Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 26 36,7 11 Scorekarte
6 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 14 19,9 11 Scorekarte
7 Helmut Kroh Golfclub Römergolf 22 31,4 10 Scorekarte
8 Christian Angerer Golfclub Römergolf 18 24,1 9 Scorekarte
9 Constantin Hirsch Golfclub Römergolf 40 54,0 8 Scorekarte
10 Andreas Ortner Golfclub Römergolf 16 21,6 8 Scorekarte
11 Robert Krabb Golfclub Römergolf 14 21,1 8 Scorekarte
12 Andreas Kroh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 34 44,7 8 Scorekarte
13 Brigitta KRIFTER Golfclub Römergolf 16 24,3 8 Scorekarte
14 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 26 35,9 6 Scorekarte
15 Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 30 41,1 6 Scorekarte
16 Simon Eichelsberger Golfclub Römergolf 20 27,8 6 Scorekarte
17 David Obojes Golfclub Römergolf 32 43,0 5 Scorekarte
18 Richard Mantona Golfclub Salzburg 24 33,3 5 Scorekarte
19 Wolfgang Gabler Golfclub Römergolf 20 26,7 5 Scorekarte
20 Gertraud Schiessendoppler Golfclub Römergolf 26 36,0 4 Scorekarte
21 Thomas Grader Golfclub Römergolf 40 54,0 4 Scorekarte
22 Dorian Deisenhammer Golfclub Römergolf 22 30,5 4 Scorekarte
23 Daniela Gabler Golfclub Römergolf 32 43,7 3 Scorekarte
24 Markus SPINNLER Golfclub Montafon 28 37,0 3 Scorekarte
25 Birgit Furthner Golfclub Römergolf 40 54,0 3 Scorekarte
26 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 32 45,3 2 Scorekarte
27 Patrizia Hermann Golfclub Römergolf 40 54,0 1 Scorekarte