ASKÖ Generali Turnier

am 26.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Römergolf , Panoramakurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 24. Mai 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_ASKOe_Classic_Generali_2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Siegfried Pichler Golfclub Salzburg 7,2 5
09:00 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11,0 9
09:00 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19,5 19
09:00 Uhr 1 Stefan Prähauser Golfclub Salzburg 25,8 26
09:10 Uhr 1 Reinhard Bacher Golfclub Salzburg 27,2 27
09:10 Uhr 1 Jan Häuslmann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 30,8 31
09:10 Uhr 1 Elfi Bacher-Moser Golfclub Salzburg 26,4 27
09:10 Uhr 1 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 37,8 38
09:20 Uhr 1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5,8 4
09:20 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 26
09:20 Uhr 1 Karin Richter Golfclub Römergolf 23,0 23
09:20 Uhr 1 Astrid Geist Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 32,0 32
09:30 Uhr 1 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21,1 20
09:30 Uhr 1 Fabian Gruner Golfclub Römergolf 24,5 24
09:30 Uhr 1 Manfred Altendorfer Golfclub Römergolf 26,5 26
09:30 Uhr 1 Dennis HASLAUER Golfclub Römergolf 34,2 35
09:40 Uhr 1 Heinz Hufler Golfclub Salzburg 10,2 8
09:40 Uhr 1 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 23,8 23
09:40 Uhr 1 Franz Berner Golfclub Salzburg 19,7 19
09:40 Uhr 1 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17,1 17
09:50 Uhr 1 Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17,5 17
09:50 Uhr 1 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 23,8 23
09:50 Uhr 1 Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17,2 17
09:50 Uhr 1 Margit König Golfclub Römergolf 39,6 40
10:00 Uhr 1 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 21,3 21
10:00 Uhr 1 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26,4 26
10:00 Uhr 1 Brigitta KRIFTER Golfclub Römergolf 25,5 26
10:00 Uhr 1 Regina Arnold Golfclub Römergolf 22,9 23
10:10 Uhr 1 Martin URBANEK Golfclub Römergolf 23,3 23
10:10 Uhr 1 Franz Teubenbacher Golfclub Römergolf 26,4 26
10:10 Uhr 1 Andrea URBANEK Golfclub Römergolf 26,0 26
10:10 Uhr 1 Christa Teubenbacher Golfclub Römergolf 31,1 31
10:20 Uhr 1 Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 16,9 16
10:20 Uhr 1 Robert Mayr Golfclub Römergolf 19,7 19
10:20 Uhr 1 Birgit Grasmann Golfclub Römergolf 29,0 29
10:20 Uhr 1 Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 52,6 54
10:30 Uhr 1 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 20,1 19
10:30 Uhr 1 Wolfgang Gabler Golfclub Römergolf 26,7 27
10:30 Uhr 1 Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 37,0 38
10:30 Uhr 1 Daniela Gabler Golfclub Römergolf 43,7 45
10:40 Uhr 1 Christoph Lechner GC Stärk.Linz.Ansfelden 13,6 12
10:40 Uhr 1 Hermann Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 20,4 20
10:40 Uhr 1 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 21,9 21
10:40 Uhr 1 Anita Lechner GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,8 20
10:50 Uhr 1 Jochen Stich GC Dolomitengolf Osttirol 25,1 25
10:50 Uhr 1 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 26,4 26
10:50 Uhr 1 Alen Krajinovic Golfclub Römergolf 48,0 50
10:50 Uhr 1 Vesna Krajinovic Golfclub Römergolf 54,0 55
11:00 Uhr 1 Rudolf POINTNER Golfclub Römergolf 26,4 26
11:00 Uhr 1 Lukas Ötzlinger Golfclub Römergolf 45,0 47
11:00 Uhr 1 Lukas Palfrader Golfclub Salzburg 45,0 47
11:00 Uhr 1 Rene Rinnerthaler Golfclub Römergolf 52,0 54
11:10 Uhr 1 Christian EBLI Golfclub Römergolf 19,6 19
11:10 Uhr 1 Georg LAIMER Golfclub Römergolf 19,7 19
11:10 Uhr 1 Wolfgang Laimer Golfclub Römergolf 22,4 22
11:10 Uhr 1 Josef Laimer Golfclub Römergolf 30,5 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Ötzlinger Golfclub Römergolf 47 45,0 54 Scorekarte
2 Rene Rinnerthaler Golfclub Römergolf 54 52,0 51 Scorekarte
3 Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 54 52,6 46 Scorekarte
4 Andrea URBANEK Golfclub Römergolf 26 26,0 43 Scorekarte
5 Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 16 16,9 42 Scorekarte
6 Fabian Gruner Golfclub Römergolf 24 24,5 40 Scorekarte
7 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 21 21,3 40 Scorekarte
8 Robert Krabb Golfclub Römergolf 20 21,1 40 Scorekarte
9 Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 17,2 39 Scorekarte
10 Lukas Palfrader Golfclub Salzburg 47 45,0 39 Scorekarte
11 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 23 23,8 38 Scorekarte
12 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,4 37 Scorekarte
13 Wolfgang Laimer Golfclub Römergolf 22 22,4 36 Scorekarte
14 Jochen Stich GC Dolomitengolf Osttirol 25 25,1 35 Scorekarte
15 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 21 21,9 35 Scorekarte
16 Brigitta KRIFTER Golfclub Römergolf 26 25,5 35 Scorekarte
17 Franz Teubenbacher Golfclub Römergolf 26 26,4 35 Scorekarte
18 Christoph Lechner GC Stärk.Linz.Ansfelden 12 13,6 34 Scorekarte
19 Heinz Hufler Golfclub Salzburg 8 10,2 34 Scorekarte
20 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4 5,8 33 Scorekarte
21 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 23 23,8 33 Scorekarte
22 Georg LAIMER Golfclub Römergolf 19 19,7 32 Scorekarte
23 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 9 11,0 32 Scorekarte
24 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 38 37,8 30 Scorekarte
25 Jan Häuslmann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 30,8 30 Scorekarte
26 Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 38 37,0 30 Scorekarte
27 Alen Krajinovic Golfclub Römergolf 50 48,0 30 Scorekarte
28 Birgit Grasmann Golfclub Römergolf 29 29,0 29 Scorekarte
29 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17 17,1 29 Scorekarte
30 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26 26,4 29 Scorekarte
31 Martin URBANEK Golfclub Römergolf 23 23,3 29 Scorekarte
32 Christa Teubenbacher Golfclub Römergolf 31 31,1 28 Scorekarte
33 Christian EBLI Golfclub Römergolf 19 19,6 28 Scorekarte
34 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 19,5 28 Scorekarte
35 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 26 26,4 28 Scorekarte
36 Vesna Krajinovic Golfclub Römergolf 55 54,0 27 Scorekarte
37 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 19 20,1 27 Scorekarte
38 Franz Berner Golfclub Salzburg 19 19,7 27 Scorekarte
39 Hermann Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 20,4 27 Scorekarte
40 Regina Arnold Golfclub Römergolf 23 22,9 26 Scorekarte
41 Karin Richter Golfclub Römergolf 23 23,0 26 Scorekarte
42 Astrid Geist Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 32 32,0 25 Scorekarte
43 Daniela Gabler Golfclub Römergolf 45 43,7 25 Scorekarte
44 Siegfried Pichler Golfclub Salzburg 5 7,2 25 Scorekarte
45 Wolfgang Gabler Golfclub Römergolf 27 26,7 25 Scorekarte
46 Anita Lechner GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 19,8 24 Scorekarte
47 Elfi Bacher-Moser Golfclub Salzburg 27 26,4 24 Scorekarte
48 Rudolf POINTNER Golfclub Römergolf 26 26,4 24 Scorekarte
49 Robert Mayr Golfclub Römergolf 19 19,7 23 Scorekarte
50 Dennis HASLAUER Golfclub Römergolf 35 34,2 23 Scorekarte
51 Josef Laimer Golfclub Römergolf 31 30,5 22 Scorekarte
52 Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 17,5 21 Scorekarte
53 Reinhard Bacher Golfclub Salzburg 27 27,2 20 Scorekarte
54 Stefan Prähauser Golfclub Salzburg 26 25,8 19 Scorekarte
55 Manfred Altendorfer Golfclub Römergolf 26 26,5 18 Scorekarte
56 Margit König Golfclub Römergolf 40 39,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4 5,8 29 Scorekarte
2 Jörg KALLINGER Golfclub Römergolf 16 16,9 27 Scorekarte
3 Heinz Hufler Golfclub Salzburg 8 10,2 26 Scorekarte
4 Christoph Lechner GC Stärk.Linz.Ansfelden 12 13,6 24 Scorekarte
5 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 9 11,0 24 Scorekarte
6 Claudia GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 17,2 23 Scorekarte
7 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 21 21,3 21 Scorekarte
8 Siegfried Pichler Golfclub Salzburg 5 7,2 20 Scorekarte
9 Robert Krabb Golfclub Römergolf 20 21,1 20 Scorekarte
10 Fabian Gruner Golfclub Römergolf 24 24,5 19 Scorekarte
11 Andrea URBANEK Golfclub Römergolf 26 26,0 18 Scorekarte
12 Wolfgang Laimer Golfclub Römergolf 22 22,4 17 Scorekarte
13 Georg LAIMER Golfclub Römergolf 19 19,7 16 Scorekarte
14 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 23 23,8 16 Scorekarte
15 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 21 21,9 16 Scorekarte
16 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,4 15 Scorekarte
17 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 19,5 15 Scorekarte
18 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17 17,1 15 Scorekarte
19 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 23 23,8 14 Scorekarte
20 Jochen Stich GC Dolomitengolf Osttirol 25 25,1 14 Scorekarte
21 Franz Berner Golfclub Salzburg 19 19,7 14 Scorekarte
22 Robert Mayr Golfclub Römergolf 19 19,7 13 Scorekarte
23 Lukas Ötzlinger Golfclub Römergolf 47 45,0 13 Scorekarte
24 Brigitta KRIFTER Golfclub Römergolf 26 25,5 13 Scorekarte
25 Franz Teubenbacher Golfclub Römergolf 26 26,4 12 Scorekarte
26 Christian EBLI Golfclub Römergolf 19 19,6 11 Scorekarte
27 Jan Häuslmann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 30,8 11 Scorekarte
28 Hermann Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 20,4 11 Scorekarte
29 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 26 26,4 11 Scorekarte
30 Rene Rinnerthaler Golfclub Römergolf 54 52,0 10 Scorekarte
31 Christian Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 19 20,1 10 Scorekarte
32 Paul GENSLUCKNER Golfclub Römergolf 17 17,5 10 Scorekarte
33 Birgit Grasmann Golfclub Römergolf 29 29,0 10 Scorekarte
34 Karin Richter Golfclub Römergolf 23 23,0 10 Scorekarte
35 Regina Arnold Golfclub Römergolf 23 22,9 9 Scorekarte
36 Anita Lechner GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 19,8 9 Scorekarte
37 Martin URBANEK Golfclub Römergolf 23 23,3 9 Scorekarte
38 Rudolf POINTNER Golfclub Römergolf 26 26,4 8 Scorekarte
39 Wolfgang Gabler Golfclub Römergolf 27 26,7 8 Scorekarte
40 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26 26,4 7 Scorekarte
41 Lukas Palfrader Golfclub Salzburg 47 45,0 7 Scorekarte
42 Reinhard Bacher Golfclub Salzburg 27 27,2 6 Scorekarte
43 Josef Laimer Golfclub Römergolf 31 30,5 6 Scorekarte
44 Astrid Geist Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 32 32,0 6 Scorekarte
45 Manfred Altendorfer Golfclub Römergolf 26 26,5 6 Scorekarte
46 Sylvia Auer Golfclub Römergolf 38 37,8 5 Scorekarte
47 Bettina Bruckbauer Golfclub Römergolf 54 52,6 5 Scorekarte
48 Christa Teubenbacher Golfclub Römergolf 31 31,1 5 Scorekarte
49 Susanna Andeßner-Angleitner Golfclub Römergolf 38 37,0 5 Scorekarte
50 Alen Krajinovic Golfclub Römergolf 50 48,0 5 Scorekarte
51 Elfi Bacher-Moser Golfclub Salzburg 27 26,4 5 Scorekarte
52 Dennis HASLAUER Golfclub Römergolf 35 34,2 5 Scorekarte
53 Stefan Prähauser Golfclub Salzburg 26 25,8 4 Scorekarte
54 Daniela Gabler Golfclub Römergolf 45 43,7 2 Scorekarte
55 Vesna Krajinovic Golfclub Römergolf 55 54,0 1 Scorekarte
56 Margit König Golfclub Römergolf 40 39,6 0 Scorekarte